
水務集團每周水質公告:2023.1.6
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2023-01-06 14:49:24
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環翠區海濱中路與即墨路交匯處西北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠區統一路63號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環翠區統一路438號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環翠區西北山路3號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
環翠區新威路128號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
經開區海峰路511號附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環翠區紀念路東1號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環翠區漁港路76號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
環翠區和平路96號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環翠樓街道辦事處 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環翠區順河街89號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環翠區文化中路附58號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經技區橋頭鎮橋興路與橋順路交匯處西北附近 | 0.29 | 5 | 無任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經開區青島中路164號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年1月6日。 |